排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2251 余姚德盛专利代理事务所 16 1 10 5
2252 北京中珒知识产权代理事务所 16 2 2 12
2253 兰州大学专利事务所 16 0 9 7
2254 大连非凡专利事务所 16 4 11 1
2255 北京象合知识产权代理事务所 16 6 8 2
2256 北京奥瑞专利事务所 16 2 7 7
2257 大庆市远东专利商标事务所 16 3 13 0
2258 太原中正和专利代理事务所 16 0 16 0
2259 成都华风专利事务所 16 4 2 10
2260 广州恒成智道知识产权代理有限公司 16 0 16 0
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2251 余姚德盛专利代理事务所 16 1 10 5
2252 北京中珒知识产权代理事务所 16 2 2 12
2253 兰州大学专利事务所 16 0 9 7
2254 大连非凡专利事务所 16 4 11 1
2255 北京象合知识产权代理事务所 16 6 8 2
2256 北京奥瑞专利事务所 16 2 7 7
2257 大庆市远东专利商标事务所 16 3 13 0
2258 太原中正和专利代理事务所 16 0 16 0
2259 成都华风专利事务所 16 4 2 10
2260 广州恒成智道知识产权代理有限公司 16 0 16 0
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2251 余姚德盛专利代理事务所 16 1 10 5
2252 北京中珒知识产权代理事务所 16 2 2 12
2253 兰州大学专利事务所 16 0 9 7
2254 大连非凡专利事务所 16 4 11 1
2255 北京象合知识产权代理事务所 16 6 8 2
2256 北京奥瑞专利事务所 16 2 7 7
2257 大庆市远东专利商标事务所 16 3 13 0
2258 太原中正和专利代理事务所 16 0 16 0
2259 成都华风专利事务所 16 4 2 10
2260 广州恒成智道知识产权代理有限公司 16 0 16 0