排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
161 西安创知专利事务所 117 22 95 0
162 昆明合众智信知识产权事务所 115 8 95 12
163 北京国电智臻知识产权代理事务所 114 14 100 0
164 北京方韬法业专利代理事务所 114 26 60 28
165 北京万科园知识产权代理有限责任公司 113 13 72 28
166 北京沃知思真知识产权代理有限公司 112 7 83 22
167 东莞市卓易专利代理事务所 109 15 83 11
168 北京挺立专利事务所 108 22 75 11
169 保定国驰专利代理事务所 107 2 105 0
170 北京维正专利代理有限公司 106 52 52 2
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
161 西安创知专利事务所 117 22 95 0
162 昆明合众智信知识产权事务所 115 8 95 12
163 北京国电智臻知识产权代理事务所 114 14 100 0
164 北京方韬法业专利代理事务所 114 26 60 28
165 北京万科园知识产权代理有限责任公司 113 13 72 28
166 北京沃知思真知识产权代理有限公司 112 7 83 22
167 东莞市卓易专利代理事务所 109 15 83 11
168 北京挺立专利事务所 108 22 75 11
169 保定国驰专利代理事务所 107 2 105 0
170 北京维正专利代理有限公司 106 52 52 2
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
161 西安创知专利事务所 117 22 95 0
162 昆明合众智信知识产权事务所 115 8 95 12
163 北京国电智臻知识产权代理事务所 114 14 100 0
164 北京方韬法业专利代理事务所 114 26 60 28
165 北京万科园知识产权代理有限责任公司 113 13 72 28
166 北京沃知思真知识产权代理有限公司 112 7 83 22
167 东莞市卓易专利代理事务所 109 15 83 11
168 北京挺立专利事务所 108 22 75 11
169 保定国驰专利代理事务所 107 2 105 0
170 北京维正专利代理有限公司 106 52 52 2