排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1531 襄阳中天信诚专利事务所 10 10 0 0
1532 石家庄元汇专利代理事务所 10 0 10 0
1533 洛阳市凯旋专利事务所 10 1 8 1
1534 西安众星蓝图知识产权代理有限公司 10 0 10 0
1535 水利电力部专利事务所 10 3 7 0
1536 福建知与行律师事务所 10 10 0 0
1537 西安方诺专利代理事务所 10 7 3 0
1538 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 10 0 10 0
1539 西安吉盛专利代理有限责任公司 10 1 9 0
1540 上海怡恩专利代理事务所 10 4 1 5
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1531 襄阳中天信诚专利事务所 10 10 0 0
1532 石家庄元汇专利代理事务所 10 0 10 0
1533 洛阳市凯旋专利事务所 10 1 8 1
1534 西安众星蓝图知识产权代理有限公司 10 0 10 0
1535 水利电力部专利事务所 10 3 7 0
1536 福建知与行律师事务所 10 10 0 0
1537 西安方诺专利代理事务所 10 7 3 0
1538 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 10 0 10 0
1539 西安吉盛专利代理有限责任公司 10 1 9 0
1540 上海怡恩专利代理事务所 10 4 1 5
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1531 襄阳中天信诚专利事务所 10 10 0 0
1532 石家庄元汇专利代理事务所 10 0 10 0
1533 洛阳市凯旋专利事务所 10 1 8 1
1534 西安众星蓝图知识产权代理有限公司 10 0 10 0
1535 水利电力部专利事务所 10 3 7 0
1536 福建知与行律师事务所 10 10 0 0
1537 西安方诺专利代理事务所 10 7 3 0
1538 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 10 0 10 0
1539 西安吉盛专利代理有限责任公司 10 1 9 0
1540 上海怡恩专利代理事务所 10 4 1 5