排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1461 青岛智地领创专利代理有限公司 10 1 9 0
1462 重庆大学专利中心 10 5 5 0
1463 重庆华科专利事务所 10 7 3 0
1464 湖南兆弘专利事务所 10 5 5 0
1465 北京润泽恒知识产权代理有限公司 10 4 6 0
1466 常州知融专利代理事务所 10 0 10 0
1467 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 10 8 0 2
1468 成都宏顺专利代理事务所 10 5 5 0
1469 重庆萃智邦成专利代理事务所 10 6 4 0
1470 北京国帆知识产权代理事务所 10 5 5 0
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1461 青岛智地领创专利代理有限公司 10 1 9 0
1462 重庆大学专利中心 10 5 5 0
1463 重庆华科专利事务所 10 7 3 0
1464 湖南兆弘专利事务所 10 5 5 0
1465 北京润泽恒知识产权代理有限公司 10 4 6 0
1466 常州知融专利代理事务所 10 0 10 0
1467 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 10 8 0 2
1468 成都宏顺专利代理事务所 10 5 5 0
1469 重庆萃智邦成专利代理事务所 10 6 4 0
1470 北京国帆知识产权代理事务所 10 5 5 0
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1461 青岛智地领创专利代理有限公司 10 1 9 0
1462 重庆大学专利中心 10 5 5 0
1463 重庆华科专利事务所 10 7 3 0
1464 湖南兆弘专利事务所 10 5 5 0
1465 北京润泽恒知识产权代理有限公司 10 4 6 0
1466 常州知融专利代理事务所 10 0 10 0
1467 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 10 8 0 2
1468 成都宏顺专利代理事务所 10 5 5 0
1469 重庆萃智邦成专利代理事务所 10 6 4 0
1470 北京国帆知识产权代理事务所 10 5 5 0