排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1201 北京华夏正合知识产权代理事务所 10 1 9 0
1202 北京市万慧达律师事务所 10 8 2 0
1203 北京旭路知识产权代理有限公司 10 1 1 8
1204 北京金宏来专利代理事务所 10 5 2 3
1205 广州川墨知识产权代理事务所 10 2 3 5
1206 宜春市中可专利代理事务所 10 9 1 0
1207 广州市专利事务所 10 0 8 2
1208 广州微斗专利代理有限公司 10 1 9 0
1209 惠州创联专利代理事务所 10 3 3 4
1210 汕头中汇信商标专利代理事务所 10 0 0 10
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1201 北京华夏正合知识产权代理事务所 10 1 9 0
1202 北京市万慧达律师事务所 10 8 2 0
1203 北京旭路知识产权代理有限公司 10 1 1 8
1204 北京金宏来专利代理事务所 10 5 2 3
1205 广州川墨知识产权代理事务所 10 2 3 5
1206 宜春市中可专利代理事务所 10 9 1 0
1207 广州市专利事务所 10 0 8 2
1208 广州微斗专利代理有限公司 10 1 9 0
1209 惠州创联专利代理事务所 10 3 3 4
1210 汕头中汇信商标专利代理事务所 10 0 0 10
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1201 北京华夏正合知识产权代理事务所 10 1 9 0
1202 北京市万慧达律师事务所 10 8 2 0
1203 北京旭路知识产权代理有限公司 10 1 1 8
1204 北京金宏来专利代理事务所 10 5 2 3
1205 广州川墨知识产权代理事务所 10 2 3 5
1206 宜春市中可专利代理事务所 10 9 1 0
1207 广州市专利事务所 10 0 8 2
1208 广州微斗专利代理有限公司 10 1 9 0
1209 惠州创联专利代理事务所 10 3 3 4
1210 汕头中汇信商标专利代理事务所 10 0 0 10