排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1021 重庆市嘉允启行专利代理事务所 24 18 6 0
1022 重庆敏创专利代理事务所 24 16 8 0
1023 重庆宏知亿知识产权代理事务所 24 16 8 0
1024 烟台双联专利事务所 24 10 14 0
1025 重庆缙云专利代理事务所 24 16 6 2
1026 西安鼎迈知识产权代理事务所 23 8 15 0
1027 东莞市创益专利事务所 23 7 8 8
1028 北京鸿元知识产权代理有限公司 23 9 14 0
1029 北京中知法苑知识产权代理有限公司 23 10 13 0
1030 四川兴蜀专利事务所 23 8 14 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1021 重庆市嘉允启行专利代理事务所 24 18 6 0
1022 重庆敏创专利代理事务所 24 16 8 0
1023 重庆宏知亿知识产权代理事务所 24 16 8 0
1024 烟台双联专利事务所 24 10 14 0
1025 重庆缙云专利代理事务所 24 16 6 2
1026 西安鼎迈知识产权代理事务所 23 8 15 0
1027 东莞市创益专利事务所 23 7 8 8
1028 北京鸿元知识产权代理有限公司 23 9 14 0
1029 北京中知法苑知识产权代理有限公司 23 10 13 0
1030 四川兴蜀专利事务所 23 8 14 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1021 重庆市嘉允启行专利代理事务所 24 18 6 0
1022 重庆敏创专利代理事务所 24 16 8 0
1023 重庆宏知亿知识产权代理事务所 24 16 8 0
1024 烟台双联专利事务所 24 10 14 0
1025 重庆缙云专利代理事务所 24 16 6 2
1026 西安鼎迈知识产权代理事务所 23 8 15 0
1027 东莞市创益专利事务所 23 7 8 8
1028 北京鸿元知识产权代理有限公司 23 9 14 0
1029 北京中知法苑知识产权代理有限公司 23 10 13 0
1030 四川兴蜀专利事务所 23 8 14 1