北京东岩跃扬知识产权代理事务所

综合排名:2322
6.2
代理专利:2532

基本信息

代理案件 2532 排名:1761
平均授权时间 28.08个月 排名:1925
质量评分 47.3 排名:2338

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
李玉秋 C21C 5 0.00% 31.6 0 0.0个月
5.0
冯琼 C07K 10 100.00% 30.6 0 0.0个月
5.0
王玉鹏 G01B 150 75.00% 19.2 0 0.0个月
3.9
谷岳 A01G 885 74.00% 14.4 1 0.0个月
3.4
叶平 G01N 1506 100.00% 6.8 0 0.0个月
2.4

主要客户

客户构成: 企业 204学校 27科研院所 20
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国人民解放军总医院 31 5 46 0 0 叶平,王玉鹏,谷岳
上海守艺人商贸有限公司 28 0 1 27 0 叶平
吉林弘凯专用车制造有限公司 27 0 27 0 0 叶平,王玉鹏
长春市大华塑胶制品有限公司 27 0 27 0 0 王玉鹏,叶平
杭州融凯盛科技有限公司 24 22 5 0 0 叶平
国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 16 0 16 0 0 叶平
深圳市鑫运祥精密刀具有限公司 16 5 11 0 0 叶平
首都医科大学附属北京中医医院 16 1 15 2 0 王玉鹏,叶平,谷岳
北京汉飞航空科技有限公司 15 5 12 0 0 叶平,谷岳
吉林省德立智能科技有限公司 15 0 15 0 0 叶平,王玉鹏
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
吉林大学 26 3 25 0 0 谷岳,叶平,王玉鹏
甘肃建筑职业技术学院 18 0 18 0 0 叶平
沈阳大学 5 0 5 0 0 叶平
中国石油大学(华东) 4 4 0 0 0 叶平,谷岳
青岛大学 4 4 0 0 0 叶平
中山大学新华学院 3 0 3 0 0 谷岳,叶平
北京化工大学 3 3 0 0 0 谷岳
济宁医学院 3 3 0 0 0 叶平
中国人民解放军陆军工程大学 2 0 2 0 0 叶平
北京航空航天大学 2 2 0 0 0 王玉鹏,谷岳
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国林业科学研究院资源信息研究所 6 6 0 0 0 叶平,杨光,谷岳
中国农业科学院作物科学研究所 4 3 1 0 0 叶平,谷岳
中国科学院沈阳应用生态研究所 3 0 3 0 0 谷岳
河南工大设计研究院 2 0 2 0 0 谷岳
浙江省农业科学院 2 2 0 0 0 谷岳
海南省农业科学院畜牧兽医研究所 2 0 2 0 0 谷岳
青岛市农业科学研究院 2 0 2 0 0 谷岳
黄河水利科学研究院引黄灌溉工程技术研究中心 2 0 2 0 0 叶平
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 1 1 0 0 0 谷岳
中天共创科技(北京)有限公司 1 1 0 0 0 谷岳

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
240 2184 108

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山东省 352 11 341 0
吉林省 287 22 239 26
北京市 264 80 172 12
辽宁省 236 0 236 0
浙江省 217 39 168 10
河北省 155 10 145 0
内蒙古自治区 123 1 122 0
江苏省 92 2 90 0
山西省 86 13 73 0
河南省 85 2 83 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 133
2 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 126
3 E04G 脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 92
4 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 65
5 B01D 分离 61
6 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 57
7 F16M 非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 53
8 E02D 基础;挖方;填方;地下或水下结构物 52
9 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 49
10 G09B 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 46
11 E02B 水利工程 44
12 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 40
13 G01C 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 37
14 H02B 供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置 37
15 E04H 专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 36
16 E01F 附属工程,例如,道路设备和月台、直升机降落台、标志、防雪栅等的修建 34
17 A01M 动物的捕捉、诱捕或惊吓(养蜂业入A01K47/00至A01K59/00;捕鱼入A01K69/00至A01K97/00;农药入A01N);消灭有害动物或有害植物用的装置 33
18 E01C 道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 30
19 H02G 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 28
20 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 27