北京超凡志成知识产权代理事务所

多分支
成立久
涉外多
人数多
综合排名:35
8.0 机构状态:正常
代理专利:142931
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸工社12层1218

基本信息

获得资格时间 2010-07-19
代理案件 142931 排名:23
授权率 51.00% 排名:1751
平均授权时间 30.27个月 排名:1590
质量评分 73.9 排名:40

分支机构

18家分支机构
分支机构代码 分支机构名称 负责人
11371(1) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)成都办事处 吴开磊
11371(2) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 赵志远
11371(3) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)重庆分所 郭俊霞
11371(4) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)天津分所 王术兰
11371(5) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)武汉分所 许洪洁
11371(6) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)杭州分所 杨彦鸿
11371(7) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)深圳分所 逯恒
11371(8) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)苏州分所 李进
11371(10) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)南京分所 王文红
11371(11) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)上海分所 梁斌
11371(12) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)青海分所 宋南
11371(13) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)佛山分所 毕翔宇
11371(14) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)贵州分所 郭新娟
11371(15) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)郑州分所 王晖
11371(16) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)沈阳分所 李佳
11371(17) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)济南分所 赵琳琳
11371(18) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)青岛分所 钱学宇
11371(19) 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)广州分所 吴迪

代理人团队

代理人总数 107人
专业分类
电子22
机械28
软件工程1
电子信息工程1
化学23
预防兽医学1
高分子材料与工程1
无机化学1
信息与通信工程1
计算机通信技术1
自动化1
电子 数学1
机械电子 化学物理1
数学1
食品科学2
数理基础科学1
矿物加工工程1
物理1
生物5
测控技术与仪器1
机械 电子1
物料1
材料科学与工程1
医学1
化学、生物1
机械、电子、物理1
化学、物理1
机械制造工艺及设备1
光电工程/机械1
金属材料及热处理1
机械电子1
精细化工1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
李楠 A61K 100 36.00% 41.0 28 0.0个月
5.7
冀婷 H04L 53 50.00% 39.4 2 0.0个月
5.6
吴开磊 G01N 32222 62.00% 36.2 65 0.0个月
5.6
赖俊科 F24F 531 50.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
蒋姗 G06F 62 58.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
胡蓉 G06F 60 82.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
王思楠 H04L 73 50.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
张阳 G05B 45 54.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
陶洪 H04L 85 49.00% 38.5 0 0.0个月
5.5
张洋 G06K 54 67.00% 38.5 0 0.0个月
5.5

主要客户

客户构成: 企业 10000学校 856科研院所 483
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
广东电网有限责任公司 2559 598 1701 273 0 陈治位,王文红,赵志远
奥克斯空调股份有限公司 1031 354 528 149 0 吴开磊,赵志远,毕翔宇
浙江吉利控股集团有限公司 887 396 395 96 0 毕翔宇,吴开磊,王献茹
华霆(合肥)动力技术有限公司 745 347 399 0 0 徐丽,唐维虎,邓超
广东电网有限责任公司东莞供电局 673 151 546 10 0 陈治位,曾章沐,魏彦
斯凯奇中国有限公司 638 0 24 638 0 吴开磊,赵志远,余剑琴
广东电网有限责任公司惠州供电局 601 126 494 74 0 王文红,赵志远,孙辉
山东新北洋信息技术股份有限公司 581 184 397 0 0 毕翔宇,周宇,孙辉
杭州老板电器股份有限公司 487 133 346 72 0 吴开磊,王献茹,王宁宁
武汉斗鱼网络科技有限公司 462 265 0 197 0 吴开磊,苏胜,王术兰
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
盐城工学院 880 619 281 2 0 吴开磊,何龙,苗燕
湖北工程学院 450 182 269 1 0 吴开磊,史明罡,刘哲源
南京林业大学 259 79 183 0 0 王宁宁,周宇,崔振
四川大学 233 199 76 2 0 吴开磊,徐彦圣,唐维虎
江西电力职业技术学院 190 117 96 2 0 吴开磊,毕强,赵志远
铜仁学院 186 51 127 29 0 吴开磊,王晖,赵志远
盐城工业职业技术学院 185 92 89 14 0 李进,舒畅,孙海杰
国家电网公司 184 373 226 4 0 吴开磊,邓超,王术兰
湖北文理学院 181 114 76 2 0 孙辉,杨勇,赵志远
广东技术师范学院 177 56 62 70 0 吴开磊,刘锋,黄彩荣
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国工程物理研究院激光聚变研究中心 240 148 92 0 0 吴开磊,王文红,唐维虎
中国农业科学院特产研究所 219 139 79 3 0 李进,吴开磊,齐云
深圳先进技术研究院 213 234 42 0 1 逯恒,齐云,刘书芝
中国科学院武汉岩土力学研究所 149 87 79 6 0 王宁宁,钱学宇,吴开磊
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 134 93 42 0 0 宋南,赵志远,赵琳琳
张掖市农业科学研究院 117 43 83 0 0 崔振,吴开磊,张栋栋
中国农业科学院草原研究所 89 29 54 13 0 吴开磊,史明罡,王献茹
山东省科学院激光研究所 87 65 29 0 0 邓超,唐维虎,徐彦圣
北京半导体专用设备研究所(中国电子科技集团公司第四十五研究所) 86 86 0 0 0 王术兰,王献茹,杨鹏
广东省半导体产业技术研究院 71 42 29 0 0 梁香美,王文红,王艳芬

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
53308 58947 30676

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 24039 7743 9728 6568
北京市 19544 8778 7504 3262
四川省 13160 5434 4776 2950
江苏省 11982 4470 5903 1609
浙江省 11897 4229 4358 3310
山东省 6243 2268 2853 1122
重庆市 6214 1971 3053 1190
湖北省 5980 2306 2590 1084
湖南省 4110 1469 1915 726
上海市 3923 1436 1377 1110

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 电数字数据处理 4336
2 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 2693
3 H04L 数字信息的传输,例如电报通信 2254
4 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 2088
5 A61B 诊断;外科;鉴定 1861
6 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 1753
7 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 1747
8 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 1638
9 B01D 分离 1561
10 F24F 空气调节;通风 1462
11 G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 1410
12 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 1389
13 H04N 图像通信,例如电视 1311
14 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 1168
15 H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 1164
16 G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 1135
17 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 1013
18 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 965
19 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,如烹调、营养品质的改进、物理处理(不能为本小类完全包含的成型或加工入A23P);食品或食料的一般保存 895
20 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 798