客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海璐柯宏电子有限公司 | 36 | 0 | 32 | 4 | 0 | 谭建文,姚维 |
上海朝田实业股份有限公司 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 姚维,裴娜,谭建文 |
上海科闫系统科技有限公司 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 谭建文 |
江苏川钿电气机械有限公司 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 谭建文 |
比芭(浙江)护理用品有限公司 | 18 | 1 | 6 | 13 | 0 | 谭建文,姚维 |
上海地缘环境科技有限公司 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 谭建文,姚维 |
上海莫派新材料科技有限公司 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 谭建文,姚维 |
上海怡口环保设备有限公司 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 姚维,谭建文,裴娜 |
上海辰品食品机械有限公司 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 谭建文 |
上海都看数码科技有限公司 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 姚维,谭建文 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海工程技术大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 谭建文,姚维,尹小娟 |
上海中侨职业技术学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 姚维,谭建文 |
浙江农业商贸职业学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 姚维 |
上海电子信息职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 谭建文 |
江苏旅游职业学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 姚维 |
湖南理工职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 姚维 |
上海中侨职业技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 谭建文 |
上海市金山区朱泾小学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 谭建文 |
上海海洋大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 谭建文 |
浙江越秀外国语学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 姚维 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
82 | 475 | 135 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 500 | 57 | 380 | 63 |
浙江省 | 81 | 13 | 43 | 25 |
江苏省 | 42 | 1 | 29 | 12 |
湖北省 | 15 | 1 | 1 | 13 |
山西省 | 10 | 4 | 3 | 3 |
福建省 | 7 | 1 | 4 | 2 |
湖南省 | 6 | 2 | 0 | 4 |
安徽省 | 5 | 0 | 3 | 2 |
江西省 | 5 | 0 | 0 | 5 |
河北省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 27-02 烟斗、雪茄和香烟烟嘴 | 10 |
2 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 9 |
3 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 6 |
4 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 5 |
5 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 5 |
6 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 5 |
7 | 23-01 流体分配设备 | 5 |
8 | 25-03 房屋、车库和其他建筑 | 5 |
9 | 02-02 服装 | 4 |
10 | 05-05 纺织纤维制品 | 4 |
11 | 09-02 储藏用罐、鼓形圆桶和木桶 | 4 |
12 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 4 |
13 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 4 |
14 | 05-06 人造或天然材料片材 | 3 |
15 | 06-01 座椅 | 3 |
16 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 3 |
17 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 3 |
18 | 12-12 婴儿车、轮椅、担架 | 3 |
19 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 3 |
20 | 19-02 办公用品 | 3 |