安徽善安知识产权代理事务所

综合排名:4775
4.8
代理专利:881

基本信息

代理案件 881 排名:2770
平均授权时间 11.32个月 排名:4484
质量评分 29.4 排名:4774

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
黄玲 A23N 457 24.00% 0.7 0 0.0个月
0.7
陈庭 H05K 404 86.00% 0.7 0 0.0个月
0.7
李艳萍 A61B 20 0.00% 0.0 0 0.0个月
0.0

主要客户

客户构成: 企业 140学校 48科研院所 6
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中科海拓(无锡)科技有限公司 23 23 0 0 0 黄玲,陈庭
昆明维和纸业有限公司 13 0 13 0 0 陈庭
昆明英耀建材有限公司 13 0 13 0 0 黄玲
天津雷格盛通真空装备制造有限公司 11 0 11 0 0 陈庭
崇位信息科技(云南)有限公司 11 0 12 0 0 黄玲
河南省人民医院 10 10 0 0 0 黄玲,李艳萍,陈庭
苏州市维明精工有限责任公司 10 1 10 0 0 黄玲,陈庭
郑州大学第一附属医院 10 10 0 0 0 黄玲,李艳萍,陈庭
中煤第三建设(集团) 有限责任公司 9 0 9 0 0 陈庭
安徽淮光智能科技有限公司 9 9 0 0 0 黄玲,陈庭
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
郑州大学 20 25 9 0 0 黄玲,陈庭,李艳萍
承德石油高等专科学校 12 1 11 0 0 陈庭,黄玲
衡水学院 12 6 0 6 0 陈庭,黄玲
安徽邮电职业技术学院 9 3 6 0 0 黄玲,陈庭
南京工程学院 6 6 0 0 0 黄玲,陈庭
辽宁科技学院 6 4 0 2 0 陈庭,黄玲
长安大学 6 0 6 0 0 陈庭,黄玲
阜阳师范大学 5 5 0 0 0 陈庭,黄玲
中国矿业大学 4 4 0 0 0 黄玲
安徽大学 4 3 1 0 0 黄玲
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国科学院计算技术研究所厦门数据智能研究院 5 5 0 0 0 陈庭
中科(厦门)数据智能研究院 5 5 0 0 0 陈庭,黄玲
陕西省生物农业研究所 3 3 0 0 0 黄玲
中国农业科学院郑州果树研究所 1 1 0 0 0 黄玲
宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心) 1 1 0 0 0 陈庭
重庆市计量质量检测研究院 1 0 1 0 0 陈庭

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
351 505 25

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
安徽省 244 191 50 3
江苏省 119 56 63 0
云南省 72 3 69 0
山东省 69 4 65 0
河南省 64 47 17 0
河北省 48 8 34 6
广东省 30 2 27 1
辽宁省 26 4 13 9
江西省 20 1 19 0
陕西省 20 3 17 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 E04G 脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 23
2 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 22
3 A23N 其他类不包含的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置 22
4 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 22
5 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 19
6 H05K 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 19
7 G06F 电数字数据处理 16
8 A01M 动物的捕捉、诱捕或惊吓(养蜂业入A01K47/00至A01K59/00;捕鱼入A01K69/00至A01K97/00;农药入A01N);消灭有害动物或有害植物用的装置 14
9 B01D 分离 14
10 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 13
11 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 13
12 F21S 非便携式照明装置或其系统 13
13 G06T 一般的图像数据处理或产生 13
14 A01C 种植;播种;施肥 12
15 A01F 脱粒;禾秆、干草或类似物的打捆;将禾秆或干草形成捆或打捆的固定装置或手动工具;干草、禾秆或类似物的切碎;农业或园艺产品的储藏 12
16 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 12
17 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 12
18 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 12
19 F16M 非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 12
20 A01D 收获;割草 11