客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡新中瑞婴儿用品有限公司 | 104 | 8 | 28 | 72 | 0 | 袁粉兰,马庆戈,陈琦 |
无锡市第二人民医院 | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 袁粉兰,何海燕 |
无锡金通高纤股份有限公司 | 41 | 19 | 25 | 0 | 0 | 袁粉兰,朱爱进,陈琦 |
无锡市振华亿美嘉科技有限公司 | 39 | 5 | 35 | 0 | 0 | 袁粉兰,周曌玥,陈琦 |
无锡马山永红换热器有限公司 | 35 | 7 | 30 | 0 | 0 | 袁粉兰,马庆戈,陈琦 |
江南大学 | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | 袁粉兰,朱爱进 |
无锡市冠云换热器有限公司 | 34 | 7 | 28 | 0 | 0 | 袁粉兰,马庆戈,陈琦 |
江苏创品工业设计有限公司 | 34 | 3 | 28 | 9 | 0 | 袁粉兰,周曌玥 |
无锡溢流和平动力科技有限公司 | 31 | 3 | 31 | 0 | 0 | 马庆戈,袁粉兰,朱爱进 |
无锡双柔电子科技有限公司 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 袁粉兰 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 马庆戈 |
无锡南洋职业技术学院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 袁粉兰 |
绍兴文理学院 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 袁粉兰,马庆戈,朱爱进 |
无锡职业技术学院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 袁粉兰,朱爱进,马庆戈 |
安徽师范大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 袁粉兰 |
东华大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 袁粉兰,朱爱进 |
同创工程设计有限公司 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 袁粉兰,朱爱进,马庆戈 |
清华大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 朱爱进,袁粉兰 |
无锡商业职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 袁粉兰 |
浙江双和环境建设有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 马庆戈 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
357 | 1201 | 280 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 1659 | 267 | 1140 | 252 |
上海市 | 58 | 29 | 28 | 1 |
浙江省 | 52 | 26 | 12 | 14 |
广东省 | 17 | 10 | 0 | 7 |
云南省 | 11 | 0 | 10 | 1 |
北京市 | 10 | 8 | 2 | 0 |
河南省 | 8 | 3 | 1 | 4 |
陕西省 | 8 | 3 | 5 | 0 |
安徽省 | 6 | 5 | 0 | 1 |
湖南省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 50 |
2 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 30 |
3 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 18 |
4 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 15 |
5 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 13 |
6 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 9 |
7 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 8 |
8 | 06-01 座椅 | 7 |
9 | 06-03 桌子及类似家具 | 6 |
10 | 12-11 自行车和摩托车 | 6 |
11 | 24-04 用于包扎伤口、护理和医疗处理的用品 | 6 |
12 | 15-99 其他杂项 | 5 |
13 | 23-02 [空缺] | 5 |
14 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 4 |
15 | 06-02 床 | 3 |
16 | 06-04 存放物品用家具 | 3 |
17 | 07-03 桌上用刀、叉、匙等餐具 | 3 |
18 | 10-03 其他计时仪器 | 3 |