姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙毅俊 | D05B | 301 | 0.00% | 3.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞奎克自动化设备有限公司 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市慧祺诚家居生活用品有限公司 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市钢固五金制品有限公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南锦运生物科技有限公司 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市展鑫针织制衣有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市信达自动化设备有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市宝瑞电子有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市尼戴克电子科技有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市擎天自动化设备有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
东莞市新宏丰服饰有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙师范学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南开放大学(湖南省干部教育培训网络学院) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
郑州职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
威海职业学院(威海市技术学院) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南三一工业职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南信息学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙毅俊 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 168 | 121 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 160 | 0 | 106 | 54 |
湖南省 | 52 | 10 | 32 | 10 |
河南省 | 16 | 2 | 5 | 9 |
黑龙江省 | 10 | 0 | 7 | 3 |
山东省 | 9 | 0 | 6 | 3 |
江西省 | 8 | 0 | 3 | 5 |
四川省 | 6 | 0 | 0 | 6 |
安徽省 | 5 | 0 | 0 | 5 |
河北省 | 4 | 0 | 1 | 3 |
浙江省 | 4 | 0 | 1 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 8 |
2 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 8 |
3 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 7 |
4 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 7 |
5 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 6 |
6 | 06-04 存放物品用家具 | 5 |
7 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 5 |
8 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 5 |
9 | 15-99 其他杂项 | 4 |
10 | 23-08 其他大类或小类未包括的卫生设备及附件 | 4 |
11 | 02-04 鞋、短袜和长袜 | 3 |
12 | 07-05 熨烫用具、洗涤用具、清洁用具和干燥用具 | 3 |
13 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 3 |
14 | 15-09 机床、研磨和铸造机械 | 3 |
15 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 3 |
16 | 02-05 领带、围巾、颈巾和手帕 | 2 |
17 | 02-07 缝纫用品、服饰用品和服装附件 | 2 |
18 | 07-09 家用器具和用具的立架及支架 | 2 |
19 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 2 |
20 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 2 |