客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东怀庆建筑工程有限公司 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 林清云,王爱华,张秀华 |
广州丽华舞台灯光音响有限公司 | 39 | 5 | 16 | 21 | 0 | 张秀华,曾妮,陆思宇 |
广州响尾蛇音响电子科技有限公司 | 35 | 0 | 5 | 35 | 0 | 曾妮,覃善丽,陆思宇 |
广州交投工程检测有限公司 | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇,冯海玉 |
中山市羽顺热能技术设备有限公司 | 27 | 8 | 20 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
深圳市星光彩家具有限公司 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
佛山谊品弘家具有限公司 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
广东联合富士电梯有限公司 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇,张秀华 |
广州高得环保科技有限公司 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
长沙玺和赢日用品贸易有限公司 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳学院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
珠海城市职业技术学院 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 曾妮,陆思宇,林清云 |
山东交通职业学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
广东工业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张秀华 |
广州秀明环保科技有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇,张秀华 |
青岛职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 曾妮,陆思宇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
244 | 4084 | 2138 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 5503 | 204 | 3509 | 1790 |
天津市 | 419 | 12 | 406 | 1 |
江西省 | 259 | 0 | 12 | 247 |
湖南省 | 77 | 3 | 24 | 50 |
辽宁省 | 42 | 6 | 32 | 4 |
广西壮族自治区 | 27 | 0 | 14 | 13 |
内蒙古自治区 | 25 | 7 | 18 | 0 |
湖北省 | 22 | 2 | 11 | 9 |
云南省 | 16 | 3 | 0 | 13 |
北京市 | 16 | 0 | 16 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 201 |
2 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 115 |
3 | 06-01 座椅 | 103 |
4 | 06-03 桌子及类似家具 | 73 |
5 | 06-04 存放物品用家具 | 73 |
6 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 65 |
7 | 21-01 游戏器具和玩具 | 60 |
8 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 55 |
9 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 50 |
10 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 40 |
11 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 39 |
12 | 07-07 其他家用容器 | 37 |
13 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 36 |
14 | 06-02 床 | 35 |
15 | 26-03 公共场所照明装置、户外照明设备、舞台照明设备 | 30 |
16 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 29 |