姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐员兰 | A41C | 528 | 64.00% | 15.4 | 1 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州奶糖派服装有限公司 | 83 | 3 | 21 | 59 | 0 | 徐员兰 |
萍乡市鹭远贸易有限公司 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 徐员兰 |
佛山市华道超精科技有限公司 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 徐员兰 |
深圳市驰速自动化设备有限公司 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 徐员兰 |
中山市富深家用制品有限公司 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 徐员兰 |
深圳美圣硅橡胶制品有限公司 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 徐员兰 |
深圳市朗宇芯科技有限公司 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 徐员兰 |
深圳市中控美芯科技有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 徐员兰 |
深圳市美爱堂科技有限公司 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 徐员兰 |
清科优能(深圳)技术有限公司 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 徐员兰 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
邢台职业技术学院 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 徐员兰 |
华中科技大学 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 徐员兰 |
广东工业大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 徐员兰 |
浙江驰拓科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 徐员兰 |
湖南环境生物职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 徐员兰 |
赣南卫生健康职业学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 徐员兰 |
华南理工大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 徐员兰 |
吉林农业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 徐员兰 |
吉林化工学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 徐员兰 |
湘潭大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 徐员兰 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
76 | 257 | 195 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 406 | 50 | 217 | 139 |
湖北省 | 43 | 21 | 6 | 16 |
江西省 | 28 | 0 | 2 | 26 |
河北省 | 24 | 0 | 24 | 0 |
浙江省 | 11 | 1 | 2 | 8 |
上海市 | 5 | 0 | 1 | 4 |
湖南省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
吉林省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
天津市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 02-01 内衣、女用贴身内衣、紧身胸衣、胸罩和睡衣 | 52 |
2 | 02-03 帽子、头部遮盖物 | 15 |
3 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 13 |
4 | 02-02 服装 | 10 |
5 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 10 |
6 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 8 |
7 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 6 |
8 | 06-04 存放物品用家具 | 4 |
9 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 4 |
10 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 4 |
11 | 08-05 其他工具和器具 | 4 |
12 | 26-02 手电筒、手提灯和灯笼 | 4 |
13 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 3 |
14 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 3 |
15 | 14-99 其他杂项 | 3 |
16 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 3 |
17 | 06-07 镜子和框架 | 2 |
18 | 07-06 其他厨房和桌上用品 | 2 |
19 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
20 | 10-02 表和手表 | 2 |