姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陆万寿 | H01F | 31 | 0.00% | 22.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安变压器厂 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 陆万寿 |
临潼电力机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安医科大学第二附属医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安变压器厂互感器分厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安电力机械制造公司计算中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安电缆厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张俊阁,陆万寿 |
西安绝缘制品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安绝缘材料厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张俊阁,陆万寿 |
西安西缆铜网厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陆万寿 |
西安高压开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 牟长林 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安高压电器研究所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 吴怀权 |
天津市电器开关公司电器设备厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 吴怀权 |
天津电气化铁道勘测设计研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 吴怀权 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 35 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01H 电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 7 |
2 | H01F 磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 5 |
3 | H01C 电阻器 | 4 |
4 | A47J 厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 2 |
5 | H01B 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 | 2 |
6 | A22B 屠宰 | 1 |
7 | A45D 理发或修面设备;修指甲或其他化妆处理 | 1 |
8 | A47G 家庭用具或餐桌用具 | 1 |
9 | A61B 诊断;外科;鉴定 | 1 |
10 | A61C 牙科;口腔或牙齿卫生 | 1 |
11 | A61H 理疗装置,例如用于寻找或刺激体内反射点的装置;人工呼吸;按摩;用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置 | 1 |
12 | A62C 消防 | 1 |
13 | A63B 体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 | 1 |
14 | B43K 书写或绘图器具 | 1 |
15 | B62M 乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇;动力驱动的滑橇或自行车;专门适用于这些交通工具的传动装置 | 1 |
16 | F16H 使用挠性元件的传动装置 | 1 |
17 | F23C 使用流体燃料的燃烧方法或设备 | 1 |
18 | G01G 称量 | 1 |
19 | G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
20 | G02B 光学元件、系统或仪器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |