成都智涌知识产权代理事务所

综合排名:3560
5.8
代理专利:1001

基本信息

代理案件 1001 排名:2639
平均授权时间 20.0个月 排名:3529
质量评分 42.6 排名:3553

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
魏振柯 A41D 327 27.00% 15.4 0 0.0个月
3.5
张洪 G06Q 325 30.00% 11.6 0 0.0个月
3.0
周正辉 G06F 347 23.00% 10.8 0 0.0个月
2.9

主要客户

客户构成: 企业 145学校 51科研院所 2
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
四川大学华西医院 42 9 33 0 0 张洪,魏振柯,周正辉
四川蜀兴优创安全科技有限公司 42 2 41 0 0 魏振柯,周正辉,张洪
佛山市诚世铝业有限公司 26 0 0 26 0 张洪
大唐安阳发电有限责任公司 16 2 14 0 0 张洪
天津一海千德科技股份有限公司 10 0 10 0 0 张洪
山东嘉瑞化工有限公司 10 0 10 0 0 周正辉
衡阳市瑞启新能源有限公司 10 10 0 0 0 张洪,魏振柯
西安瑞宝电子科技有限公司 10 3 8 0 0 周正辉,张洪
成都辰迈科技有限公司 9 8 1 0 0 魏振柯,张洪
湖南力云智能科技有限公司 9 9 0 0 0 周正辉
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
内江职业技术学院 59 0 56 3 0 周正辉,张洪,魏振柯
华北电力大学 41 38 1 2 0 周正辉,张洪
成都信息工程大学 23 23 0 0 0 魏振柯,周正辉,张洪
吉林工程技术师范学院 21 14 7 0 0 周正辉,张洪,魏振柯
西华大学 11 0 11 0 0 周正辉,张洪,魏振柯
青海卫生职业技术学院 7 2 5 0 0 魏振柯,周正辉
四川大学 6 14 34 0 0 张洪,周正辉,魏振柯
海南师范大学 6 0 4 2 0 张洪
深圳市广德教育科技股份有限公司 6 3 3 0 0 张洪,周正辉
西南石油大学 6 6 0 0 0 魏振柯,张洪
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国林业科学研究院木材工业研究所 1 1 0 0 0 张洪
重庆市食品药品检验检测研究院 1 0 1 0 0 张洪

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
293 623 85

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
四川省 443 76 350 17
湖南省 91 77 14 0
广东省 72 15 31 26
陕西省 68 16 50 2
北京市 57 48 6 3
山东省 46 8 26 12
吉林省 34 18 13 3
河南省 28 5 23 0
内蒙古自治区 17 0 14 3
天津市 15 1 14 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 电数字数据处理 33
2 B01D 分离 27
3 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 26
4 A41D 外衣;防护服;衣饰配件 24
5 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 23
6 H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 20
7 A61B 诊断;外科;鉴定 17
8 G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 17
9 G09B 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 17
10 G09F 显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 17
11 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 16
12 F16M 非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 16
13 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 16
14 E01F 附属工程,例如,道路设备和月台、直升机降落台、标志、防雪栅等的修建 14
15 B01F 混合,例如,溶解、乳化、分散 13
16 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 12
17 E04H 专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 12
18 G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 12
19 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 11
20 B25J 机械手;装有操纵装置的容器 11