客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京搜狗科技发展有限公司 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 赵景平,陈国伟 |
北京海林节能科技股份有限公司 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 | 陈国伟,赵景平 |
北京海林绿建节能技术有限公司 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 陈国伟 |
北京天泽智云科技有限公司 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 赵景平 |
深圳诺欧博智能科技有限公司 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 陈国伟,赵景平 |
搜狗(杭州)智能科技有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 赵景平 |
科大讯飞股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟 |
鞍山博方物联科技有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 陈国伟 |
北京华益瑞科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 赵景平 |
北京地之光企业管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军装甲兵工程学院 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 | 陈国伟 |
中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟,赵景平 |
清华大学 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟,赵景平 |
北京师范大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 赵景平,陈国伟 |
河北工业大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 赵景平,陈国伟 |
北京邮电大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 赵景平 |
哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟 |
广东工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈国伟 |
河南省海绵城市工程技术服务中心有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赵景平 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
246 | 70 | 6 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 262 | 204 | 58 | 0 |
广东省 | 21 | 14 | 5 | 2 |
安徽省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
上海市 | 6 | 3 | 2 | 1 |
天津市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
辽宁省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
陕西省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
河南省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浙江省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-11 自行车和摩托车 | 2 |
2 | 06-01 座椅 | 1 |
3 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 1 |
4 | 12-07 航空器和太空运载工具 | 1 |
5 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 1 |