客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京赫特智慧科技有限公司 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 郑胜昌,陈春 |
上海汲臻智能科技有限公司 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 陈春 |
快充公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 郑胜昌 |
美诺两合公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 郑胜昌,陈春 |
伊尔姆股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 郑胜昌 |
惠州拓邦电气技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 贾振勇 |
成都正载教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 郑胜昌 |
成都瑞耘环境科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈春 |
深圳拓邦股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 贾振勇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 18 | 15 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 12 |
2 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
3 | 13-03 配电或电力控制设备 | 1 |
4 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 1 |