客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
海宁倍瑞环保科技有限公司 | 46 | 0 | 18 | 28 | 0 | 单燕君 |
海宁市倍世环保科技有限公司 | 34 | 3 | 10 | 21 | 0 | 单燕君 |
永康市珏灵电器股份有限公司 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 胡智勇 |
杭州大地环保科技有限公司 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 单燕君 |
浙江给力工贸有限公司 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 胡智勇 |
浙江金橙环保科技有限公司 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 单燕君 |
浙江凯捷利电子有限公司 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 单燕君 |
浙江翌明科技有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 胡智勇 |
通用净水科技(上海)有限公司 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 单燕君 |
杭州杭丝时装集团有限公司 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 单燕君 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 单燕君,胡智勇 |
洛阳师范学院 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 单燕君 |
浙江树人学院(浙江树人大学) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 单燕君 |
浙江理工大学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 单燕君 |
兰州大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 胡智勇 |
南京邮电大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 单燕君 |
浙江安防职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡智勇 |
浙江金融职业学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 单燕君 |
合肥工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 胡智勇 |
西北农林科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 单燕君 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
301 | 184 | 229 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 628 | 277 | 168 | 183 |
上海市 | 20 | 0 | 2 | 18 |
河南省 | 15 | 5 | 3 | 7 |
江苏省 | 14 | 2 | 5 | 7 |
安徽省 | 9 | 9 | 0 | 0 |
广东省 | 5 | 0 | 3 | 2 |
江西省 | 5 | 1 | 0 | 4 |
湖南省 | 4 | 0 | 0 | 4 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
湖北省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-01 流体分配设备 | 65 |
2 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 40 |
3 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 22 |
4 | 23-06 卫生目的用卫生设备 | 9 |
5 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 8 |
6 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 8 |
7 | 02-04 鞋、短袜和长袜 | 7 |
8 | 12-11 自行车和摩托车 | 7 |
9 | 08-11 窗帘用五金件 | 6 |
10 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 6 |
11 | 07-10 用于冷却、冷冻的器具和保温容器 | 4 |
12 | 06-09 床垫和垫子 | 3 |
13 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 3 |
14 | 21-01 游戏器具和玩具 | 3 |
15 | 07-07 其他家用容器 | 2 |
16 | 08-05 其他工具和器具 | 2 |
17 | 09-07 封口装置和封口附件 | 2 |
18 | 12-05 装载或输送用的升降机和提升机 | 2 |
19 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 2 |
20 | 23-04 通风和空气调节设备 | 2 |