姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄梦琴 | H01H | 23 | 100.00% | 35.5 | 0 | 0.0个月 | |
赵国虹 | H01H | 261 | 98.00% | 34.0 | 7 | 0.0个月 | |
赵云 | H01H | 286 | 0.00% | 32.6 | 0 | 0.0个月 | |
刘榜美 | H01H | 10 | 100.00% | 31.6 | 0 | 0.0个月 | |
李沛昌 | H01H | 282 | 89.00% | 31.3 | 4 | 0.0个月 | |
范晓燕 | H01H | 318 | 89.00% | 30.4 | 2 | 0.0个月 | |
刘蒙南 | H01H | 149 | 0.00% | 25.0 | 0 | 0.0个月 | |
王茀智 | H01H | 3736 | 81.00% | 21.1 | 39 | 0.0个月 | |
龚清媛 | H01H | 3232 | 84.00% | 20.7 | 39 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江正泰电器股份有限公司 | 2765 | 459 | 1966 | 340 | 0 | 王茀智,龚清媛,范晓燕 |
上海正泰智能科技有限公司 | 278 | 29 | 154 | 96 | 0 | 王茀智,龚清媛,赵云 |
上海电科电器科技有限公司 | 246 | 63 | 167 | 16 | 0 | 王茀智,龚清媛,范晓燕 |
浙江正泰建筑电器有限公司 | 200 | 22 | 121 | 58 | 0 | 王茀智,龚清媛,赵国虹 |
上海诺雅克电气有限公司 | 192 | 66 | 106 | 20 | 0 | 龚清媛,王茀智,赵国虹 |
安徽太平洋电缆股份有限公司 | 101 | 19 | 83 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛,李沛昌 |
浙江正泰网络技术有限公司 | 74 | 0 | 3 | 72 | 0 | 龚清媛,王茀智,范晓燕 |
正泰电气股份有限公司 | 68 | 33 | 35 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛,刘蒙南 |
天津冠芳可乐饮料有限公司 | 49 | 1 | 1 | 48 | 0 | 龚清媛,王茀智,范晓燕 |
正泰集团股份有限公司 | 48 | 8 | 23 | 21 | 0 | 王茀智,范晓燕,李沛昌 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海正泰智能科技有限公司 | 1 | 29 | 154 | 96 | 0 | 王茀智,龚清媛,赵云 |
中交隧道工程局有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王茀智,赵云 |
北京工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王茀智,赵云 |
北京智中能源科技发展有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛,赵云 |
清华大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛 |
西安交通大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛 |
西安理工大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 王茀智,龚清媛 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
810 | 2630 | 738 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 3123 | 489 | 2121 | 513 |
上海市 | 631 | 174 | 342 | 115 |
安徽省 | 113 | 23 | 90 | 0 |
北京市 | 69 | 29 | 38 | 2 |
天津市 | 50 | 1 | 1 | 48 |
广东省 | 20 | 10 | 10 | 0 |
四川省 | 16 | 7 | 9 | 0 |
甘肃省 | 10 | 5 | 5 | 0 |
江苏省 | 6 | 3 | 3 | 0 |
香港 | 5 | 2 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 13-03 配电或电力控制设备 | 435 |
2 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 33 |
3 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 26 |
4 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 16 |
5 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 14 |
6 | 19-08 其他印刷品 | 14 |
7 | 13-01 发电机和电动机 | 12 |
8 | 14-04 图形用户界面和图标 | 12 |
9 | 23-03 加热设备 | 12 |
10 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 10 |
11 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 10 |
12 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 10 |
13 | 23-04 通风和空气调节设备 | 8 |
14 | 07-05 熨烫用具、洗涤用具、清洁用具和干燥用具 | 7 |
15 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 7 |
16 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 6 |
17 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 6 |
18 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 6 |
19 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 5 |