姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王叶娟 | H05B | 24 | 60.00% | 33.6 | 0 | 0.0个月 | |
苏蕾 | B23K | 148 | 92.00% | 25.6 | 0 | 0.0个月 | |
李茂林 | A61B | 46 | 0.00% | 25.4 | 0 | 0.0个月 | |
徐桂凤 | B23K | 167 | 100.00% | 23.4 | 0 | 0.0个月 | |
邵晓丽 | G06F | 198 | 86.00% | 22.2 | 0 | 0.0个月 | |
徐海晟 | A61B | 545 | 87.00% | 17.4 | 1 | 0.0个月 | |
周冬文 | H03F | 52 | 100.00% | 6.0 | 0 | 0.0个月 | |
陈成 | H01L | 39 | 100.00% | 3.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州堃博生物科技有限公司 | 50 | 34 | 16 | 0 | 0 | 徐海晟 |
上海仙塔智能科技有限公司 | 47 | 41 | 0 | 6 | 0 | 徐海晟,邵晓丽 |
上海柏楚数控科技有限公司 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 徐桂凤,苏蕾,邵晓丽 |
上海爻火微电子有限公司 | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 | 徐海晟,王叶娟 |
上海柏楚电子科技股份有限公司 | 42 | 38 | 4 | 0 | 0 | 徐桂凤,苏蕾,邵晓丽 |
上海能塔智能科技有限公司 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 徐海晟,邵晓丽,徐桂凤 |
武汉领普科技有限公司 | 39 | 15 | 23 | 1 | 1 | 徐海晟,苏蕾,陈成 |
上海特金无线技术有限公司 | 34 | 16 | 3 | 15 | 0 | 徐海晟,李茂林,王叶娟 |
上海英诺伟医疗器械有限公司 | 34 | 8 | 25 | 2 | 0 | 徐桂凤,徐海晟,苏蕾 |
上海思路迪生物医学科技有限公司 | 33 | 5 | 17 | 11 | 0 | 周冬文,徐桂凤,邵晓丽 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 徐海晟,陈成,周冬文 |
上海集成电路制造创新中心有限公司 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 徐海晟,陈成,周冬文 |
中国人民解放军海军军医大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 周冬文 |
上海城建职业学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 徐桂凤 |
华中科技大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 苏蕾,徐海晟 |
天津大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 徐海晟 |
深圳技术大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 徐桂凤 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
487 | 312 | 86 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 672 | 367 | 229 | 76 |
广东省 | 68 | 39 | 27 | 2 |
浙江省 | 65 | 45 | 20 | 0 |
湖北省 | 45 | 20 | 23 | 2 |
福建省 | 14 | 8 | 6 | 0 |
江苏省 | 11 | 5 | 1 | 5 |
安徽省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
四川省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
天津市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青海省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 13 |
2 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 11 |
3 | 14-04 图形用户界面和图标 | 9 |
4 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 7 |
5 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 5 |
6 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 4 |
7 | 12-08 汽车、公共汽车和货车 | 4 |
8 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 4 |
9 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 3 |
10 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 3 |
11 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 3 |
12 | 15-99 其他杂项 | 2 |
13 | 21-01 游戏器具和玩具 | 2 |
14 | 24-04 用于包扎伤口、护理和医疗处理的用品 | 2 |
15 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 2 |
16 | 06-01 座椅 | 1 |
17 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 1 |