客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江浩大科技有限公司 | 87 | 0 | 16 | 72 | 0 | 胡勇康,曾建芳,贾莲莲 |
浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 59 | 0 | 30 | 31 | 0 | 胡勇康,贾莲莲,曾建芳 |
华丽电器制造有限公司 | 57 | 0 | 19 | 42 | 0 | 贾莲莲,胡勇康,程建敏 |
武义县双力杯业有限公司 | 35 | 0 | 22 | 13 | 0 | 贾莲莲,胡勇康,程建敏 |
浙江卡顿电动工具有限公司 | 34 | 0 | 10 | 31 | 0 | 贾莲莲,胡勇康 |
浙江武义万家隆塑业有限公司 | 22 | 1 | 8 | 18 | 0 | 胡勇康,程建敏,刘巡 |
浙江金诺德祥盛门业有限公司 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 胡勇康 |
浙江伯是购厨具有限公司 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0 | 贾莲莲,管宾,胡玲静 |
浙江朗骏工贸有限公司 | 15 | 0 | 7 | 12 | 0 | 贾莲莲,胡勇康 |
浙江武义博德机械有限公司 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 曾建芳,程建敏 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 刘巡,程建敏,曾建芳 |
杭州职业技术学院 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 曾建芳,管宾 |
黄河水利职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 程建敏 |
台州学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 曾建芳 |
金华职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 贾莲莲 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
105 | 1277 | 384 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 1747 | 103 | 1265 | 379 |
上海市 | 4 | 0 | 4 | 0 |
山东省 | 3 | 0 | 2 | 1 |
江西省 | 3 | 1 | 1 | 1 |
内蒙古自治区 | 2 | 0 | 1 | 1 |
河南省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
广东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贵州省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 116 |
2 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 31 |
3 | 08-01 钻孔、铣削或挖掘的工具和器具 | 29 |
4 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 20 |
5 | 08-05 其他工具和器具 | 15 |
6 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 15 |
7 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 14 |
8 | 07-07 其他家用容器 | 13 |
9 | 08-03 切削工具和器具 | 12 |
10 | 07-04 用于制备食物或饮料的手动操作用具和器具 | 11 |
11 | 24-99 其他杂项 | 7 |
12 | 15-01 发动机 | 6 |
13 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 6 |
14 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 5 |
15 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 4 |
16 | 12-11 自行车和摩托车 | 4 |
17 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 4 |
18 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 3 |