姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王峰 | G07C | 11 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京呈创科技股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 王峰 |
山东耕夫食品科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 李楠 |
犀有(北京)食品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 李楠 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 11 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 01-01 烘焙食品、饼干、点心、意式面食及其他谷类食品,巧 克力,糖果类,冰冻食品 | 1 |
2 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 1 |