成都精点专利代理事务所

综合排名:4867
4.7
代理专利:371

基本信息

代理案件 371 排名:3530
平均授权时间 9.26个月 排名:4581
质量评分 27.4 排名:4862

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
周建 E02D 234 95.00% 6.7 0 0.0个月
2.3
王记明 E21B 267 100.00% 3.6 0 0.0个月
1.7

主要客户

客户构成: 企业 87学校 14
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国建筑第二工程局有限公司 25 8 17 0 0 王记明,周建
航天科工通信技术研究院有限责任公司 16 15 1 0 0 王记明,周建
四川中安嘉盛石油科技有限公司 15 1 14 0 0 王记明,周建
四川兴事发门窗有限责任公司 15 7 6 2 0 周建,王记明
成都路宝工程材料有限公司 14 4 1 9 0 周建,王记明
四川省建筑科学研究院有限公司 10 3 7 1 0 王记明,周建
四川鸿运琪华汽车维修有限公司 10 0 10 0 0 周建,王记明
成都科瑞益医疗科技有限公司 9 9 0 0 0 周建,王记明
四川兴事发木业有限公司 8 8 0 0 0 王记明,周建
成都大运汽车集团有限公司 8 0 3 5 0 王记明
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
西南石油大学 11 12 3 0 0 周建
西南交通大学希望学院 8 0 9 0 0 王记明,周建
北京吉利学院 7 1 6 0 0 王记明,周建
巴中职业技术学院 4 1 3 0 0 周建,王记明
西南交通大学 3 5 10 0 0 周建,王记明
四川文理学院 2 2 0 0 0 王记明
成都体育学院 2 0 2 0 0 周建,王记明
华中科技大学 1 1 0 0 0 周建,王记明
四川江阳城建职业学院 1 0 1 0 0 周建
四川省建筑科学研究院有限公司 1 3 7 1 0 王记明,周建
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
165 160 46

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
四川省 315 141 128 46
北京市 27 8 19 0
江苏省 7 6 1 0
陕西省 6 5 1 0
云南省 4 2 2 0
甘肃省 4 0 4 0
广东省 3 0 3 0
重庆市 2 1 1 0
浙江省 1 1 0 0
湖北省 1 1 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 E02D 基础;挖方;填方;地下或水下结构物 14
2 E21B 土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 14
3 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 11
4 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 10
5 B61D 铁路车辆的种类或车体部件 9
6 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 8
7 B01D 分离 7
8 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 6
9 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 5
10 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 5
11 E06B 在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 5
12 A61H 理疗装置,例如用于寻找或刺激体内反射点的装置;人工呼吸;按摩;用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置 4
13 B03C 从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 4
14 B07B 用细筛、粗筛、筛分或用气流将固体从固体中分离;适用于散装物料的其他干式分离法,例如适于像散装物料那样处理的松散物品的分离 4
15 B27M 不包含在B27B至B27L小类中的木材加工;特种木制品的制造 4
16 B29B 成型材料的准备或预处理;制作颗粒或预型件;塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收 4
17 E01D 桥梁 4
18 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 4
19 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 4
20 G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 4

相关排名

申请量排名 3530
综合排名 4867
质量评分排名 4862
PCT专利排名 3714
专利诉讼排名 3707
复审无效排名 4047

申请量排名

综合排名