客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉新烽光电股份有限公司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 施志勇,任红 |
湖北中油科昊机械制造有限公司 | 30 | 19 | 13 | 0 | 0 | 施志勇,任红 |
武汉利眠生物科技有限公司 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 任红,施志勇 |
中楚沃石油化工(武汉)有限公司 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 施志勇,任红 |
武汉市瑞银服饰有限公司 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 施志勇 |
武汉武桥检测工程有限公司 | 15 | 3 | 13 | 0 | 0 | 施志勇,任红 |
武汉润维智能装备有限公司 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 施志勇 |
湖北众堃科技股份有限公司 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 施志勇 |
武汉兆朗体育发展有限责任公司 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 施志勇,任红 |
武汉大易文教用品有限公司 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 施志勇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
武昌理工学院 | 35 | 3 | 0 | 32 | 0 | 施志勇,任红 |
武汉城市职业学院 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 施志勇 |
武汉纺织大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 施志勇 |
湖北工程学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 任红,施志勇 |
重庆警察学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 任红 |
青海大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 施志勇 |
湖北城市建设职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 施志勇 |
湖北理工学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 任红 |
石家庄铁道大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 施志勇 |
武汉信息传播职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 施志勇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
333 | 1188 | 153 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 1592 | 309 | 1142 | 141 |
广东省 | 14 | 1 | 9 | 4 |
浙江省 | 10 | 0 | 10 | 0 |
广西壮族自治区 | 9 | 6 | 3 | 0 |
江苏省 | 7 | 0 | 7 | 0 |
上海市 | 6 | 4 | 0 | 2 |
四川省 | 6 | 0 | 5 | 1 |
重庆市 | 6 | 4 | 2 | 0 |
青海省 | 5 | 0 | 5 | 0 |
山西省 | 4 | 3 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 25 |
2 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 11 |
3 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 10 |
4 | 19-06 用于书写、绘图、绘画、雕塑、雕刻和其他艺术技法的用品和工具 | 8 |
5 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 6 |
6 | 27-02 烟斗、雪茄和香烟烟嘴 | 6 |
7 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 5 |
8 | 23-04 通风和空气调节设备 | 5 |
9 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 4 |
10 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 3 |
11 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 3 |
12 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 3 |
13 | 21-01 游戏器具和玩具 | 3 |
14 | 23-01 流体分配设备 | 3 |
15 | 23-08 其他大类或小类未包括的卫生设备及附件 | 3 |
16 | 06-01 座椅 | 2 |
17 | 06-04 存放物品用家具 | 2 |
18 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 2 |
19 | 08-11 窗帘用五金件 | 2 |
20 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |