客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门大白科技有限公司 | 235 | 40 | 156 | 39 | 0 | 李燕丽,杨玉蓉,王晓彤 |
厦门市得尔美卫浴有限公司 | 143 | 9 | 68 | 66 | 0 | 李燕丽,杨玉蓉 |
晋江大白科技有限公司 | 121 | 17 | 79 | 25 | 0 | 李燕丽,杨玉蓉 |
开平市汉顺洁具实业有限公司 | 114 | 23 | 40 | 51 | 0 | 李燕丽,杨玉蓉 |
厦门欧圣斯卫浴有限公司 | 84 | 32 | 37 | 15 | 0 | 杨玉蓉,李燕丽,王晓彤 |
谷力(厦门)科技有限公司 | 50 | 28 | 22 | 0 | 1 | 杨玉蓉,李燕丽,王晓彤 |
厦门恩沐智能科技有限公司 | 47 | 8 | 29 | 12 | 0 | 杨玉蓉,王晓彤 |
厦门一岂科技有限公司 | 42 | 9 | 31 | 4 | 0 | 李燕丽,杨玉蓉 |
厦门市优辰卫浴科技有限公司 | 40 | 2 | 30 | 10 | 0 | 李燕丽,王晓彤 |
晋江一岂科技有限公司 | 37 | 13 | 29 | 0 | 0 | 李燕丽 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 李燕丽,王晓彤 |
山东大学 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 杨玉蓉 |
集美大学 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 杨玉蓉,李燕丽 |
厦门城市职业学院(厦门市广播电视大学) | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 杨玉蓉 |
赤峰学院 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 杨玉蓉 |
厦门城市职业学院(厦门开放大学) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 王晓彤,杨玉蓉 |
集帆智控(厦门)科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 杨玉蓉 |
集美工业学校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 王晓彤 |
山东交通学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 杨玉蓉 |
明道交通科技(固安)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李燕丽 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
302 | 1164 | 615 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 1734 | 237 | 974 | 523 |
广东省 | 204 | 28 | 107 | 69 |
山东省 | 59 | 14 | 39 | 6 |
河北省 | 30 | 17 | 12 | 1 |
北京市 | 10 | 0 | 4 | 6 |
湖南省 | 10 | 1 | 7 | 2 |
江苏省 | 8 | 3 | 4 | 1 |
内蒙古自治区 | 7 | 1 | 6 | 0 |
浙江省 | 4 | 0 | 1 | 3 |
山西省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-06 卫生目的用卫生设备 | 145 |
2 | 23-01 流体分配设备 | 127 |
3 | 23-07 便溺设备 | 29 |
4 | 23-08 其他大类或小类未包括的卫生设备及附件 | 24 |
5 | 23-04 通风和空气调节设备 | 22 |
6 | 06-04 存放物品用家具 | 16 |
7 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 15 |
8 | 21-01 游戏器具和玩具 | 11 |
9 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 10 |
10 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 10 |
11 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 9 |
12 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 9 |
13 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 7 |
14 | 24-04 用于包扎伤口、护理和医疗处理的用品 | 7 |
15 | 07-09 家用器具和用具的立架及支架 | 6 |
16 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 6 |
17 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 6 |
18 | 06-01 座椅 | 5 |
19 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 5 |