重庆青飞知识产权代理有限公司

综合排名:4337
5.2
代理专利:414

基本信息

代理案件 414 排名:3419
平均授权时间 22.67个月 排名:3050
质量评分 34.3 排名:4336

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
彭启龙 B66F 88 0.00% 6.0 0 0.0个月
2.2
程红霞 B66F 121 22.00% 0.0 0 0.0个月
0.0
阴知见 E04B 152 24.00% 0.0 0 0.0个月
0.0
张琴 F41H 52 0.00% 0.0 0 0.0个月
0.0

主要客户

客户构成: 企业 58学校 18科研院所 9
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中交路桥南方工程有限公司 56 10 46 0 0 程红霞,阴知见,彭启龙
中交路桥建设有限公司 41 2 39 0 0 程红霞,彭启龙,阴知见
江苏安卡新材料科技有限公司 15 15 0 0 0 彭启龙,张琴,程红霞
济南金万通机械制造有限公司 14 0 14 0 0 彭启龙,程红霞,阴知见
上海市东方医院(同济大学附属东方医院) 12 0 10 2 0 阴知见
江苏金利电气有限公司 12 0 12 0 0 程红霞,彭启龙
重庆虎彩智能包装有限公司 11 0 11 0 0 张琴,彭启龙,程红霞
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 10 4 6 0 0 程红霞,阴知见,张琴
重庆宏大化工科技有限公司 10 3 7 0 0 阴知见
扬中市华信软件开发有限公司 9 0 9 0 0 张琴,程红霞,彭启龙
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
重庆大学 42 43 0 0 0 阴知见,彭启龙,程红霞
西南大学 12 9 4 0 0 阴知见,彭启龙,张琴
重庆交通大学 10 13 0 0 0 阴知见,程红霞,彭启龙
重庆文理学院 10 8 2 0 0 阴知见
安徽工业大学 3 3 0 0 0 阴知见
中国人民解放军空军军医大学 2 0 2 0 0 程红霞
华北电力大学(保定) 2 0 2 0 0 程红霞
台州学院 2 2 0 0 0 彭启龙,阴知见
贵州开放大学(贵州职业技术学院) 2 1 1 0 0 彭启龙
上海理工大学 1 1 0 0 0 程红霞

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
176 231 7

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
重庆市 160 97 62 1
江苏省 75 22 53 0
北京市 57 11 46 0
上海市 38 10 23 5
山东省 27 1 26 0
浙江省 14 14 0 0
贵州省 7 3 4 0
陕西省 7 1 6 0
广东省 6 1 5 0
内蒙古自治区 4 3 0 1

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B66F 不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动,如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置 19
2 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 18
3 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 17
4 E04H 专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 15
5 H02G 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 14
6 A61B 诊断;外科;鉴定 13
7 E01C 道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 13
8 E01D 桥梁 12
9 B01D 分离 11
10 E02D 基础;挖方;填方;地下或水下结构物 11
11 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 6
12 B26D 切割;用于切断,例如切割、打孔、冲孔、冲裁的机器的通用零件 6
13 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 6
14 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 6
15 F03D 风力发动机 6
16 F16L 管接头 6
17 G01M 机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 6
18 H02K 电机 6
19 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 5
20 B32B 层状产品,即由扁平的或非扁平的薄层,例如泡沫状的、蜂窝状的薄层构成的产品 5