客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江三禾厨具有限公司 | 168 | 10 | 19 | 139 | 0 | 严晓,吴金玲,郭艳薇 |
慈溪市博生塑料制品有限公司 | 147 | 63 | 45 | 39 | 0 | 严晓,吴金玲 |
宁波金凤焊割机械制造有限公司 | 76 | 22 | 54 | 0 | 0 | 严晓,吴金玲,郭艳薇 |
淮安美妙电子科技有限公司 | 76 | 4 | 21 | 51 | 0 | 吴金玲,严晓,郭艳薇 |
宁波迦南智能电气股份有限公司 | 65 | 33 | 32 | 0 | 0 | 郭艳薇,吴金玲,严晓 |
宁波东旭成新材料科技有限公司 | 61 | 59 | 5 | 0 | 0 | 严晓 |
慈溪市恒马电器科技有限公司 | 50 | 0 | 13 | 39 | 0 | 郭艳薇,吴金玲 |
宁波东特电器有限公司 | 38 | 0 | 36 | 2 | 0 | 严晓,郭艳薇,吴金玲 |
宁波祈禧电器有限公司 | 32 | 3 | 16 | 13 | 0 | 严晓,吴金玲,郭艳薇 |
宁波贝克照明电器有限公司 | 32 | 5 | 18 | 9 | 0 | 严晓,吴金玲,郭艳薇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州电力高等专科学校 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 吴金玲,郭艳薇 |
沈阳理工大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 严晓,郭艳薇 |
宁波卫生职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 郭艳薇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
292 | 695 | 666 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 1550 | 285 | 661 | 604 |
江苏省 | 76 | 4 | 21 | 51 |
河南省 | 8 | 0 | 8 | 0 |
吉林省 | 4 | 0 | 3 | 1 |
贵州省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
上海市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
四川省 | 2 | 0 | 1 | 1 |
广东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
福建省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
辽宁省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 96 |
2 | 07-07 其他家用容器 | 77 |
3 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 39 |
4 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 36 |
5 | 23-03 加热设备 | 35 |
6 | 07-05 熨烫用具、洗涤用具、清洁用具和干燥用具 | 32 |
7 | 23-04 通风和空气调节设备 | 32 |
8 | 04-01 清洁刷和扫帚 | 23 |
9 | 23-06 卫生目的用卫生设备 | 22 |
10 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 17 |
11 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 12 |
12 | 14-06 其他类未列入的电子设备用支架、立架和支撑装置 | 12 |
13 | 23-01 流体分配设备 | 12 |
14 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 12 |
15 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 10 |
16 | 13-03 配电或电力控制设备 | 10 |