姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
袁崇建 | A01G | 265 | 17.00% | 10.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市星河泉新材料有限公司 | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | 袁崇建 |
上海弘佳工具有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 袁崇建 |
湖南飞鹰新能源科技有限公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 袁崇建 |
湖南云医链生物科技有限公司 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 袁崇建 |
湖南晟越科技有限责任公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 袁崇建 |
湖南万木春油茶发展有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
湖南衡岳中药饮片有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
溆浦县中医医院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
溆浦县华伟日用品有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
溆浦县多爱申服饰有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 袁崇建 |
湖南大学 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 袁崇建 |
南京理工大学紫金学院 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 袁崇建 |
徐州工程学院 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 袁崇建 |
湖南环境生物职业技术学院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 袁崇建 |
东北林业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 袁崇建 |
南京理工大学 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 袁崇建 |
合肥工业大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 袁崇建 |
温州大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 袁崇建 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
137 | 100 | 28 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 192 | 128 | 53 | 11 |
广东省 | 25 | 3 | 21 | 1 |
江苏省 | 20 | 3 | 17 | 0 |
上海市 | 17 | 1 | 0 | 16 |
西藏自治区 | 3 | 0 | 3 | 0 |
安徽省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
天津市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
辽宁省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 11 |
2 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 3 |
3 | 14-06 其他类未列入的电子设备用支架、立架和支撑装置 | 3 |
4 | 04-01 清洁刷和扫帚 | 2 |
5 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
6 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |
7 | 19-08 其他印刷品 | 2 |
8 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
9 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 1 |